Steuerterminkalender 2025
Fristen sicher im Blick behalten
Ein Säumniszuschlag, der wegen Nichtzahlung bei Fälligkeit entstanden ist, wird bei Verspätungen bis zu 3 Tagen (Schonfrist) nicht erhoben. Die Schonfrist gilt nicht für Bar- und Scheckzahlungen. Bei Zahlungen per Scheck ist zu beachten, dass diese erst 3 Tage nach Eingang des Schecks als geleistet gelten. Ist eine Steuer z.B. am 10.7. fällig, muss der Scheck spätestens am 7.7. beim Finanzamt eingehen.
Die Veröffentlichung dieser Termine erfolgt nach sorgfältiger Prüfung, aber ohne Gewähr. Eine Haftung kann nicht übernommen werden.
Abkürzungen: F = Fälligkeitstag, ES = Ende der Schonfrist
| 2025 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerart | F | ES | F | ES | F | ES | F | ES | F | ES | F | ES |
| Einkommen- und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag | 10.03. | 13.03. | 10.06. | 13.06. | ||||||||
| Gewerbesteuer | 17.02. | 20.02. | 15.05. | 19.05. | ||||||||
| Grundsteuer | 17.02. | 20.02. | 15.05. | 19.05. | ||||||||
| Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag | 10.03. | 13.03. | 10.06. | 13.06. | ||||||||
| Lohn- und Kirchenlohnsteuer, Solidaritätszuschlag | 10.01. | 13.01. | 10.02. | 13.02. | 10.03. | 13.03. | 10.04. | 14.04. | 12.05. | 15.05. | 10.06. | 13.06. |
| Umsatzsteuer | ||||||||||||
| Vorauszahlung | 10.01. | 13.01. | 10.02. | 13.02. | 10.03. | 13.03. | 10.04. | 14.04. | 12.05. | 15.05. | 10.06. | 13.06. |
| Zusammenfassende Meldung (ZM) | 27.01. | - | 25.02. | - | 25.03. | - | 25.04. | - | 26.05. | - | 25.06. | - |
| Vergnügungssteuer | 10.01. | 13.01. | 10.02. | 13.02. | 10.03. | 13.03. | 10.04. | 14.04. | 12.05. | 15.05. | 10.06. | 13.06. |
| 2025 | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerart | F | ES | F | ES | F | ES | F | ES | F | ES | F | ES |
| Einkommen- und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag | 10.09. | 15.09. | 10.12. | 15.12. | ||||||||
| Gewerbesteuer | 15.08. | 18.08. | 17.11. | 20.11. | ||||||||
| Grundsteuer | 15.08. | 18.08. | 17.11. | 20.11. | ||||||||
| Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag | 10.07. | 14.07. | 10.09. | 15.09. | 10.12. | 15.12. | ||||||
| Lohn- und Kirchenlohnsteuer, Solidaritätszuschlag | 11.08. | 14.08. | 10.09. | 15.09. | 10.10. | 13.10. | 10.11. | 13.11. | 10.12. | 15.12. | ||
| Umsatzsteuer | ||||||||||||
| Vorauszahlung | 10.07. | 14.07. | 11.08. | 14.08. | 10.09. | 15.09. | 10.10. | 13.10. | 10.11. | 13.11. | 10.12. | 15.12. |
| Zusammenfassende Meldung (ZM) | 25.07. | - | 25.08. | - | 25.09. | - | 27.10. | - | 25.11. | - | 29.12. | - |
| Vergnügungssteuer | 10.07. | 14.07. | 11.08. | 14.08. | 10.09. | 15.09. | 10.10. | 13.10. | 10.11. | 13.11. | 10.12. | 15.12. |
Gesamtsozialversicherungsbeiträge 2025
Fälligkeit der Gesamtsozialversicherungsbeiträge 2025
Die Sozialversicherungsbeiträge sind grundsätzlich spätestens bis zum drittletzten Bankarbeitstag des Monats der Entgeltzahlung zu entrichten – sie müssen bis zu diesem Termin also bereits auf den Konten der Einzugsstellen eingegangen sein.
Es ergeben sich damit folgende Fälligkeitstage und Fristen für die Einreichung des Beitragsnachweises:
| 2025 | Termin Beitragsgutschrift (Drittletzter Bankarbeitstag) | Termin Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beiträge) |
|---|---|---|
| Januar | 29. | 27. |
| Februar | 26. | 24. |
| März | 27. | 25. |
| April | 28. | 24. |
| Mai | 27. | 23. |
| Juni | 26. | 24. |
| Juli | 29. | 25. |
| August | 27. | 25. |
| September | 26. | 24. |
| Oktober | 29.1 | 27.2 |
| November | 26. | 24. |
| Dezember | 23. | 19. |
1 In Bundesländern mit Feiertag Reformationstag am 31.10.2025 verschiebt sich die Fälligkeit auf den 28.10.2025. Maßgebend sind die Verhältnisse am Hauptsitz der Einzugsstelle.
2 In Bundesländern mit Feiertag Reformationstag am 31.10.2025 verschiebt sich die Fälligkeit auf den 24.10.2025. Maßgebend sind die Verhältnisse am Hauptsitz der Einzugsstelle.